33DAI 的 BZOJ 训练题单
Login to join training plan
个人使用的题单,分类比较笼统,数据结构、字符串及数学不单独列出
基于:https://blog.csdn.net/creationaugust/article/details/51387623
- Enrollees
- 275
- Created By
Login to join training plan
个人使用的题单,分类比较笼统,数据结构、字符串及数学不单独列出
基于:https://blog.csdn.net/creationaugust/article/details/51387623
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| bzoj#P1053 [HAOI2007]反素数ant | 79 | 40 | 3 |
| bzoj#P1853 [Scoi2010]幸运数字 | 90 | 23 | 7 |
| bzoj#P2796 [POI2012] Fibonacci Representation | 20 | 11 | 6 |
| bzoj#P2936 [POI1999]降 水 | 25 | 15 | 4 |
| bzoj#P3643 Phi的反函数 | 25 | 4 | 8 |
| bzoj#P3810 [Coci2015] Stanovi | 17 | 5 | 8 |
| bzoj#P3917 [Baltic2014] sequence | 5 | 0 | 10 |
| bzoj#P3990 [SDOI2015] 排序 | 4 | 1 | 10 |
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| bzoj#P1864 [Zjoi2006]三色二叉树 | 18 | 14 | 5 |
| bzoj#P1907 树的路径覆盖 | 60 | 21 | 6 |
| bzoj#P3167 [Heoi2013] Sao | 22 | 8 | 7 |
| bzoj#P3522 [POI2014] Hotel | 75 | 33 | 4 |
| bzoj#P4033 [HAOI2015]树上染色 | 66 | 21 | 6 |
| bzoj#P4446 [SCOI2015] 小凸玩密室 | 6 | 3 | 10 |
| bzoj#P4472 [Jsoi2015] salesman | 4 | 2 | 10 |
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| bzoj#P1026 [SCOI2009]windy数 | 123 | 70 | 3 |
| bzoj#P3131 [Sdoi2013]淘金 | 41 | 11 | 7 |
| bzoj#P3326 [Scoi2013] 数数 | 19 | 4 | 9 |
| bzoj#P3598 [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 | 17 | 3 | 9 |
| bzoj#P3652 大新闻 | 1 | 0 | 10 |
| bzoj#P4521 [CQOI2016] 手机号码 | 33 | 16 | 5 |
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| bzoj#P1072 [SCOI2007]排列perm | 15 | 10 | 7 |
| bzoj#P1087 [SCOI2005]互不侵犯King | 53 | 42 | 1 |
| bzoj#P1195 [HNOI2006] 最短母串 | 40 | 12 | 6 |
| bzoj#P1226 [SDOI2009]学校食堂Dining | 21 | 11 | 6 |
| bzoj#P1879 [Sdoi2009] Bill的挑战 | 9 | 5 | 9 |
| bzoj#P2064 分裂 | 42 | 18 | 5 |
| bzoj#P3195 [Jxoi2012] 奇怪的道路 | 15 | 4 | 9 |
| bzoj#P3590 [SNOI2013] Quare | 29 | 12 | 6 |
| bzoj#P3717 [PA2014] Pakowanie | 8 | 3 | 10 |
| bzoj#P3812 主旋律 | 43 | 15 | 6 |
| bzoj#P4057 [Cerc2012] Kingdoms | 37 | 8 | 7 |
| bzoj#P4145 [AMPPZ2014] The Prices | 10 | 7 | 9 |
| bzoj#P4197 [NOI2015] 寿司晚宴 | 18 | 14 | 5 |
| bzoj#P4455 [ZJOI2016] 小星星 | 39 | 18 | 4 |
| bzoj#P4565 [HAOI2016] 字符合并 | 15 | 6 | 8 |
| bzoj#P4600 [Sdoi2016] 硬币游戏 | 7 | 2 | 10 |
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| bzoj#P1190 [HNOI2007] 梦幻岛宝珠 | 32 | 14 | 5 |
| bzoj#P2287 【POJ Challenge】消失之物 | 22 | 12 | 6 |
| bzoj#P2748 [HAOI2012] 音量调节 | 22 | 14 | 5 |
| bzoj#P2794 [POI2012] Cloakroom | 12 | 5 | 9 |
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| bzoj#P1208 [HNOI2004]宠物收养场 | 35 | 22 | 3 |
| bzoj#P1552 [Cerc2007] robotic sort | 23 | 10 | 6 |
| bzoj#P1588 [HNOI2002]营业额统计 | 55 | 24 | 4 |
| bzoj#P3223 Tyvj 1729 文艺平衡树 | 19 | 14 | 5 |
| bzoj#P3224 普通平衡树 | 111 | 38 | 6 |
| bzoj#P3506 [Cqoi2014]排序机械臂 | 16 | 6 | 8 |
By signing up a HydroOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.